Gorenje NRS917E41BXWD створений для просторої кухні, де пріоритетом є широкий простір для огляду та окремі вертикальні зони для свіжих і заморожених продуктів. Формат Side-by-Side забезпечує 541 л корисного об'єму: холодильне відділення об'ємом 344 л розміщене поруч із морозильною камерою об'ємом 197 л. Полиці, ящики та дверні кишені дають змогу розподілити продукти за призначенням, не складаючи заморожені паковання один на одного, як у морозильній скриньці. NoFrost Plus запобігає утворенню льоду, а MultiFlow розподіляє холодне повітря по висоті холодильного відділення, тому температура швидше вирівнюється після поповнення запасів. CrispZone виділяє окремий контейнер для овочів і фруктів, а SuperCool і FastFreeze допомагають після великої закуски. Морозильник може обробляти до 10 кг свіжих продуктів на добу, чого досить для сімейних потреб і помірних сезонних заготівок. Вбудований у дверцята диспенсер забезпечує швидкий доступ до прохолодної води без відкривання основної камери, зменшуючи втрати холоду за частого використання. Електронна система керування SensoTech окремо зображає температуру обох відділень, а звукові та світлові сигнали нагадують про дверцята, залишені відчиненими. Інверторний компресор забезпечує плавнішу роботу, рівень шуму становить приблизно 39 дБ. За ширини 91,1 см холодильник займає багато місця, проте глибина 61,5 см менша, ніж у багатьох моделей Side-by-Side, тому корпус не так сильно виступає за лінію меблів. Вузькі вертикальні полиці морозильного відділення менш зручні для широких коробок і великих дек, ніж нижні шухляди French Door. Автономне збереження холоду майже шести годин також не розраховане на тривалі вимкнення. Модель найкраще підходить для дому, де потрібні місткий морозильник, вода з диспенсера та зручний доступ до великої кількості продуктів.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gorenje |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Кількість компресорів | 1 |
| Загальний об`єм | 541 л |
| Об'єм морозильної камери | 197 л |
| Розморожування холодильної камери | No Frost |
| Система розморожування No Frost (Frost Free) | No Frost |
| Стан | Новий |
| Тип управління | Сенсорне |
| Тип холодильника | Side-by-side |
| Колір корпусу | Чорний |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Автономне збереження холоду | 6 годин |
| Дисплей | Так |
| Захист від дітей | Так |
| Кількість дверей | 2 |
| Матеріал полиць | Скляні полиці |
| Потужність заморожування | 9 кг/добу |
| Режим "Відпустка" | Так |
| Рівень шуму | 39 дБ |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 90 кг |
| Висота | 178.6 мм |
| Глибина | 61.5 мм |
| Ширина | 91.1 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Автономне збереження холоду, | 6 |
| Антибактеріальний захист | немає даних |
| Швидке заморожування | FastFreeze |
| Вага (кг) | 80 |
| Тип | окремостоячий |
| Внутрішній код товару | NRS917E41BXWD |
| Вбудований льодогенератор | Немає |
| Висота, см | 178.6 |
| Габарити (ВxШxГ) | 178.6x91.1x61.5 см |
| Гарантія | 24 місяці |
| Глибина, см | 61.5 |
| Додаткове обладнання | Сигналізація відкритих дверей, Дисплей, Multi Flow, Лоток для льоду, Контейнер CrispZone, LED освітлення, Лоток для яєць, |
| Захист від перепадів напруги | немає даних |
| Індикація температури | Да |
| Інтелектуальна система діагностики Smart Diagnosis | Немає |
| Використовувані технології | Multiflow, Super Cool, Crisp Zone, FastFreeze, LED освещение, EcoMode, No Frost Plus |
| Клас заморожування | **** |
| Клас морозильної камери | **** |
| Клас емісії шуму | C |
| Клас енергоспоживання (нове маркування) | E |
| Кліматичний клас | SN, N, ST, T |
| Кількість агрегатів | 1 |
| Кількість зовнішніх дверей | 2 |
| Кількість окремо охолоджуваних контурів | 1 |
| Кількість полиць | 4 |
| Кількість ящиків у морозильній камері | 2 |
| Конструкція | Side-by-Side |
| Конструкція "дверцята-в-двері" | Немає |
| Корисний об'єм холодильної камери | 344 л |
| Мoдель | NRS917E41BXWD |
| Багатопотокова система охолодження | MultiFlow 360° |
| Потужність заморожування, кг/добу | 10 |
| Мультизона 2-в-1 | Немає |
| Наявність зовнішнього диспенсера (вода/лід) | немає/єкість |
| Загальний обсяг, л | 541 (корисний) |
| Об'єм морозильної камери, л | 197 |
| Об'єм морозильних камер (N) | 197 |
| Об'єм охолоджувальних камер (N) | 344 |
| Об'єм холодильної камери, л | 344 |
| Перенавішові двері | немає |
| Корисний об'єм морозильної камери | 197 |
| Корисний об'єм холодильної камери | 344 |
| Положення петель | Двостороннє |
| Споживання енергії [кВтч/рік] | 317 |
| Примітка | *Виробник може змінювати характеристики, властивості, комплектацію і зовнішній вигляд товарів без попередження |
| Розморожування морозильної камери | No Frost |
| Розташування морозильної камери | Side by Side |
| Регулювання вологості | у відділенні для овочів і фруктів CrispZone |
| Розморожування морозильної камери | No Frost |
| Річна витрата електроенергії | 317 кВт |
| Сигналізація підвищення температури | звукова |
| Система охолодження | No Frost |
| Спосіб розморожування морозильної камери | Автоматичне |
| Спосіб розморожування холодильної камери | Автоматичне |
| Спосіб встановлення | окремішній |
| Здатність заморожування [кг/24 год] | 10 |
| Здатність підтримувати температуру [год] | 6 |
| Суперохолодження | SuperCool |
| Тип | Side by Side |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип компресора | інверторний |
| Тип ручки | інтегрована вертикальна |
| Тип ручок | приховані |
| Віддалене керування через Wi-Fi | Немає |
| Керування | електронне |
| Рівень шуму, дБ | 39 |
| Функція охолодження напоїв | Немає |
| Функція самодіагностики | Немає |
| Хладагент | R600a |
| Колір | Чорний |
| Швидке заморожування | є |
| Швидке охолодження | є |
| Ширина, см | 91.1 |
| Енергетичний клас | E |
| Енергоспоживання на рік, кВт·год | 317 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 46 997 ₴










