Під час замовлення з сайта доставка Нової Поліційної оплати замовлень безплатно.
https://smartcase.top/ua/site_search?search_term=311456Samsung UE32H5000 чудово впишеться в будь-який житловий інтер'єр, водночас подарує море задоволення від перегляду улюблених фільмів і передач у компанії близьких людей. Екран цього телевізора за діагоналі 32 дюйми має роздільну здатність 1920 x 1080 пікселів. Він передає вірогідну картинку зі співвідношенням сторін 16:9, яка комфортно сприймається навіть під час відтворення динамічних сцен. Допомога йому в цьому надають впроваджені технології Clear Motion Rate, Wide Color Enhancer Plus і Digital Clean View. Окремо в Samsung UE32H5000 варто звернути увагу на наявність цифрового тюнера DVB-T2/C, зручної функції "Картинка в Картинці" і вбудованого медіаплеєра, який базується на порті USB 2.0.
https://smartcase.top/ua/site_search?search_term=311456Samsung UE32H5000 чудово впишеться в будь-який житловий інтер'єр, водночас подарує море задоволення від перегляду улюблених фільмів і передач у компанії близьких людей. Екран цього телевізора за діагоналі 32 дюйми має роздільну здатність 1920 x 1080 пікселів. Він передає вірогідну картинку зі співвідношенням сторін 16:9, яка комфортно сприймається навіть під час відтворення динамічних сцен. Допомога йому в цьому надають впроваджені технології Clear Motion Rate, Wide Color Enhancer Plus і Digital Clean View. Окремо в Samsung UE32H5000 варто звернути увагу на наявність цифрового тюнера DVB-T2/C, зручної функції "Картинка в Картинці" і вбудованого медіаплеєра, який базується на порті USB 2.0.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Вигнутий екран | Ні |
| Наявність LED-підсвічування | Так |
| Операційна система | Tizen |
| Підтримка HDTV | Так |
| Підтримка Smart TV | Ні |
| Роздільна здатність екрану | 1920x1080 |
| Стан | Новий |
| Країна виробник | Угорщина |
| Формат екрану | 16:9 |
| Колір | Чорний |
| Звук | |
| Dolby Digital | Так |
| Інтерфейси | |
| Вихід на навушники | Так |
| Функції | |
| Захист від дітей | Так |
| Зображення | |
| Підтримка 3D | Ні |
| Користувальницькі характеристики | |
| Bluetooth | є |
| HD-формат | Full HD |
| HDMI 1.4 і нижче | 2 |
| HDR | з HDR |
| LAN-порт | є |
| SCART | 1 |
| Smart TV | Да |
| USB | USB 2.0 x1 |
| VESA | 200x200 |
| Wi-Fi | Да |
| Акустична система | 2 динаміки |
| Аналоговий | PAL, SECAM, NTSC |
| Вага без підставки | 3.8 кг |
| Вага з підставкою | 3.8 кг |
| Вага | 4.9 |
| Вага (без підставки) | 3.8 кг |
| Вага з підставкою | 3.8 кг |
| Внутрішній код товару | UE32H5000FUXUA |
| Висота | 42.8 |
| Габарити без підставки (ШхВхГ) | 733.2x438.9x72.2 мм |
| Габарити з підставкою (ШхВхГ) | 733.2x451.8x117.3 мм |
| Глибина | 6.5 |
| Рік створення моделі | 2025 |
| Діагональ | 32" |
| Діагональ екрана | 32.0 |
| Динаміки, Вт | 2x10 |
| Додатково | Google Cast, Megogo, Netflix, Samsung Apps, Youtube.com |
| Енергоспоживання (очікування) | 0.5 Вт |
| Інтерфейси під'єднання | 1 x RJ-45, 1 x USB, 2 x HDMI, CI+, Антенний |
| Картрідер | немає |
| Якість | Б/У |
| Кількість динаміків | 2.0 |
| Кількість роз'ємів HDMI | 2.0 |
| Кількість роз'ємів USB | 1.0 |
| Кількість роз'ємів VGA | 1.0 |
| Комплект | Коробка,документи,ніжки,пульт,кабель 220 |
| Контрастність | Mega Contrast |
| Кріплення на стіну | VESA 200x200 |
| Маса, кг | 4,9 |
| Модельний рік | 2014 |
| Потужність звуку | 10 Вт (2 х 5 Вт) |
| Наявність Wi-Fi | є |
| Загальна кількість HDMI | 2 |
| Органи управління | пульт TM1240A |
| Особливості | голосовий набір |
| Підтримка DVB-C | Да |
| Підтримка DVB-S2 | Да |
| Підтримка DVB-T2 | Да |
| Підтримка Wi-Fi | Да |
| Споживана потужність | 64.0 |
| Споживана потужність, Вт | 65/0,3 |
| Потужність динаміків | 2 х 5 (10 Вт) |
| Потужність сабвуфера | без сабвуфера |
| Примітки | Новий |
| Примітка | *Виробник може змінювати характеристики, властивості, комплектацію і зовнішній вигляд товарів без попередження |
| Розміри (ШxВxГ) | 733.2 x 451.8 x 117.3 мм |
| Розміри без підставки (ШхВхГ) | 733.2 x 438.9 x 72.2 мм |
| Розміри з підставкою (ШхВхГ) | 733.2 x 451.8 x 117.3 мм |
| Розміри, мм | 723х465,1х163,4 |
| Роздільна здатність | 1366x768 |
| Роздільна здатність HD | 1366x768 |
| Розміри без підставки | 733.2 x 438.9 x 72.2 мм |
| Розміри з підставкою | 733.2 x 451.8 x 117.3 мм |
| Стан (5) | 5 |
| Сумарна потужність звуку | 20.0 |
| ТВ тюнер | Аналоговий, Цифровий (DVB-T2, DVB-C, DVB-T, ATSC, Clear QAM) |
| Також | Smart TV |
| Також шукають | для дачі, для кухні, для супутникового ТБ, з Інтернетом, з тв тюнером, маленькі, на стіну, до 10000 грн |
| Технології | Wide Colour Enhancer Plus, Football Mode, Clear Motion Rate 100, HyperReal Engine, Mega Contrast |
| Технології об'ємного звучання | Dolby Digital Plus / Dolby Pulse |
| Технології поліпшення зображення | Bixby, Contrast Enhancer, HDR 10+, Micro Dimming Pro, OTS Lite, Q-Symphony |
| Тип | LED |
| Тип LED-підсвітки | LED |
| Тип матриці екрана | LED |
| Тип телевізора | LED-LCD TV |
| Тип тюнера | цифровий DVB-C, цифровий DVB-S2, цифровий DVB-T2 |
| Товар на сайті бренда | www.samsung.com/ua/consumer/tv-home-entertainme... |
| Кут огляду | 178°/178° |
| Керування | пду |
| Цифровий тюнер | DVB-T2, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
| Цифровий | DVB-T2, DVB-C |
| Частота розгортки панелі | 50 Гц |
| Частота екрана | 60.0 |
| Ширина | 72.3 |
| Енергоспоживання | 60 Вт |
Інформація для замовлення
- Ціна: 11 168 ₴










