Під час замовлення з сайта доставка Нової Поліційної оплати замовлень безплатно.
https://smartcase.top/ua/site_search?search_term=7117613
https://smartcase.top/ua/site_search?search_term=7117613
OLED телевізор QE48S85H
OLED телевізор із діагоналлю 48 дюймів і роздільною здатністю 3840x2160 пікселів забезпечує високу якість зображення. Підтримує частоту оновлення 100-120 Гц для плавності динамічних сцен.
Вбудований модуль Wi-Fi (802.11ax) забезпечує стабільне бездротове під'єднання. Телевізор підтримує формати HDR10+ і OLED HDR для розширеного динамічного діапазону.
- Тип матриці: OLED
- Діагональ: 48 дюймів
- Роздільна здатність: 3840x2160 (4K)
- Частота оновлення: 100-120 Гц
- Wi-Fi: 802.11ax (Wi-Fi 6)
- HDR: HDR10+, OLED HDR
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Вигнутий екран | Ні |
| Кріплення на стіну | Так |
| Наявність LED-підсвічування | Ні |
| Підтримка HDTV | Так |
| Підтримка Smart TV | Так |
| Стан | Новий |
| Країна виробник | Угорщина |
| Тип телевізора | OLED |
| Формат екрану | 16:9 |
| Колір | Чорний |
| Звук | |
| Dolby Digital | Так |
| Вбудований сабвуфер | Ні |
| Об'ємне звучання | Так |
| Стереозвучание | Так |
| Функції | |
| FM-радіо | Ні |
| Захист від дітей | Так |
| Підтримувані формати | MKV |
| Таймер сна | Так |
| Мова меню | Російська |
| Зображення | |
| Конвертація 2D в 3D | Ні |
| Підтримка 3D | Ні |
| Прийом сигналу | |
| Телетекст | Ні |
| Користувальницькі характеристики | |
| "Діагональ("")" | 48 (122см) |
| Bluetooth | є |
| Ethernet | Да |
| HD-формат | 4K UHD |
| HDMI 2.1 | 4 |
| HDMI,шт | 4 |
| HDR | з HDR |
| LAN | є |
| PIP (Картинка в картинке) | Да |
| PQI/PMI | 120 Гц |
| Smart TV | є |
| USB | USB-A х 2 |
| USB,шт | 2 |
| Upscaling (масштабування зображення) | + (4K) |
| VESA | VESA (300x200 мм) |
| Wi-Fi | є |
| Адаптивна синхронізація | AMD FreeSync Premium, NVIDIA G-Sync Compatible |
| Бездротові можливості | Wi-Fi, Bluetooth |
| Браузер | Да |
| Вага,кг | 11 |
| Вага | 12.0 |
| Вага (без підставки) | 10.6 кг |
| Вага з підставкою | 11.9 кг |
| Вхід/Вихід | HDMI, USB, Wi-Fi, Bluetooth |
| Висота | 69.0 |
| Гарантійний термін | 12.0 |
| Геймерські функції | Motion Xcelerator 120Hz, AMD FreeSync Premium, NVIDIA G-SYNC, HGiG, AI Auto Game Mode, Auto Low Latency Mode (ALLM), |
| Глибина | 23.0 |
| Діагональ екрана | 48.0 |
| Динаміки, Вт | 2х10 |
| Додатково | підтримка Amazon Alexa, Samsung Bixby, Samsung SmartThings; датчик освітлення; створення HDR з SDR за допомогою ШІ |
| Інтерфейси під'єднання | 2 x USB, 4 x HDMI, CI, SPDIF, Антенний, 1 x RJ-45 |
| Кількість динаміків | 2.0 |
| Кількість роз'ємів HDMI | 4.0 |
| Контрастність | OLED HDR |
| Кріплення VESA,мм | 300x200 мм |
| Лінійка | S85H |
| Маса, кг | 11,4 |
| Модель телевізора | QE48S85H |
| Модельний рік | 2026 |
| Потужність динаміків | 20 Вт |
| Загальна кількість HDMI | 4 |
| Операційна система | Tizen™ Smart TV |
| Оптичний | є |
| Органи керування | пульт, керування смартфоном |
| Особливості | ChromeCast, Ігровий режим, AirPlay |
| Підтримка VESA-кріплення | + (300х200) |
| Підтримка стандартів | HDR10+, HLG |
| Потр. потужність,Вт | 62 |
| Споживана потужність | 99.0 |
| Споживана потужність, Вт | 62 |
| Потужність звуку,Вт | 20 |
| Розміри без підставки | 1096.3 x 619.9 x 39.6 мм |
| Розміри з підставкою | 1096.3 x 685.9 x 265.2 мм |
| Розміри, мм | 1069x683x210 |
| Роздільна здатність екрана | 3840x2160 (4K UHD) |
| Роздільна здатність, пікс | 3840x2160 |
| Розміри без підставки | 619,9 x 1069,3 x 39,6 |
| Розміри з підставкою | 682,6 x 1069,3 x 209,5 |
| Способи керування | Голосове керування, Пульт ДК |
| Країна | Угорщина |
| Сумарна потужність звуку | 20.0 |
| Технології | OLED HDR, NQ4 AI Gen2 Processor, Dolby Atmos, Object Tracking Sound Lite, Motion Xcelerator 120Hz, 4K AI Upscaling, |
| Технології об'ємного звучання | Dolby Atmos, Q-Symphony |
| Технологія дисплея | OLED |
| Тип | OLED телевізор |
| Тип матриці | OLED |
| Тип тюнера | Аналоговий тюнер, DVB-T2, DVB-S2, DVB-C |
| Товар на сайті бренда | https://www.samsung.com/ch_fr/tvs/oled-tv/48s85... |
| Керування голосом | Да |
| Управління голосом | є |
| Цифровий | DVB-T2, DVB-S2, DVB-C |
| Цифрові аудіо | 1 (оптичний) |
| Частота розгортання панелі | 100 Гц |
| Частота екрана | 120.0 |
| Ширина | 107.0 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 53 578 ₴





