–10%

Холодильник Samsung RB38C6B6D39 Bespoke бежевий двокамерний окремішній 390 л нижній морозилка SmartThings
44 588 ₴
40 129 ₴
- В наявності
- Код: 305955
+380 (50) 311-89-23
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Холодильник Samsung RB38C6B6D39 Bespoke
Окремий двокамерний холодильник серії Bespoke в елегантному бежевому кольорі з нижнім розташуванням морозильної камери. Модель обладнана підтримкою екосистеми SmartThings для віддаленого керування й моніторингу роботи приладу через смартфон.
Загальний корисний об'єм становить приблизно 390 л, з них 276 л відводиться під холодильну камеру та 114 л — під морозильну. Такий об'єм дає змогу зберігати великі сімейні запаси продуктів на кілька днів уперед.
- Серія Bespoke: бежеве оформлення, сучасний дизайн
- Тип: окремішній, двокамерний, морозилка знизу
- Загальний об'єм: ~390 л (холодильник 276 л, морозилка 114 л)
- Розумний контроль: підтримка програми SmartThings
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Кількість компресорів | 1 |
| Загальний об`єм | 400 л |
| Об'єм морозильної камери | 112 л |
| Розморожування холодильної камери | No Frost |
| Розташування морозильної камери | Нижня |
| Система розморожування No Frost (Frost Free) | No Frost |
| Тип управління | Електронне |
| Тип холодильника | Двокамерний |
| Колір корпусу | Бежевий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Автономне збереження холоду | 18 годин |
| Кількість дверей | 2 |
| Матеріал полиць | Скляні полиці |
| Потужність заморожування | 13 кг/добу |
| Перевішувані двері | Так |
| Рівень шуму | 37 дБ |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 81 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Автономне збереження холоду, | немає даних |
| Антибактеріальний захист | немає даних |
| Швидке заморожування | Power Cool |
| Вага (кг) | 81 |
| Тип | окремостоячий |
| Внутрішній код товару | RB38C6B6D39/UA |
| Можливість регулювання температури та вологості | немає даних |
| Вбудований льодогенератор | Немає |
| Висота | понад 200 см |
| Висота, см | 203 |
| Габарити (ВxШxГ) | 203x59.5x65.8 см |
| Глибина | від 61 до 70 см |
| Глибина, см | 65,8 |
| Дисплей | немає |
| Додатково | Металева полиця для пляшок. Режим SmartThings AI Energy |
| Захист від дітей | немає даних |
| Захист від перепадів напруги | немає даних |
| Індикація температури | Да |
| Інтелектуальна система діагностики Smart Diagnosis | Немає |
| Клас морозильної камери | **** |
| Кліматичний клас | SN-N-ST-T |
| Кількість основних полиць холодильної камери | 4 |
| Кількість відділень | 1 |
| Кількість відділень морозильної камери (що/висувних) | 3/3 |
| Кількість окремо охолоджуваних контурів | 1 |
| Конструкція | нижнє розташування морозильної камери |
| Конструкція "дверцята-в-двері" | Немає |
| Корисний об'єм холодильної камери | 273 л |
| Багатопотокова система охолодження | AllAround Cooling |
| Потужність заморожування, кг/добу | немає даних |
| Мультизона 2-в-1 | Немає |
| Наявність зовнішнього диспенсера (вода/лід) | Немає |
| Загальний обсяг, л | 385 (корисний) |
| Об'єм камери свіжості, л | немає даних |
| Об'єм морозильної камери, л | 112 |
| Об'єм холодильної камери, л | 273 |
| Примітка | *Виробник може змінювати характеристики, властивості, комплектацію і зовнішній вигляд товарів без попередження |
| Розморожування морозильної камери | No Frost |
| Розташування | всередині холодильної камери |
| Регулювання вологості | немає даних |
| Режим "Відпустка" | немає даних |
| Розморожування морозильної камери | No Frost |
| Річна витрата електроенергії | 245 кВт |
| Сигналізація підвищення температури | звукова |
| Система охолодження | No Frost |
| Спосіб встановлення | окремішній |
| Суперохолодження | Power Freeze |
| Тип | Холодильник із морозильною камерою |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип компресора | поршневий |
| Тип ручки | інтегрована горизонтальна |
| Тип ручок | приховані |
| Товар на сайті бренда | https://www.samsung.com/ua/refrigerators/bottom... |
| Віддалене керування через Wi-Fi | Да |
| Керування | електронне |
| Рівень шуму, дБ | 37 |
| Функція охолодження напоїв | Немає |
| Функція самодіагностики | Немає |
| Колір | Бежевий |
| Швидке заморожування | є |
| Швидке охолодження | є |
| Ширина | від 51 до 60 см |
| Ширина, см | 59,5 |
| Енергоспоживання на рік, кВт·год | 245 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 40 129 ₴









