Під час замовлення з сайта доставка Нової Поліційної оплати замовлень безплатно.
https://smartcase.top/ua/site_search?search_term=7116695Сушильна машина; А++++; система сушіння: з тепловим насосом; Розміри (Ш x B x Г): 60 x 85 x 60 см; завантаження білизни: 9 кг; клас сушіння: В; колір: чорний
https://smartcase.top/ua/site_search?search_term=7116695Сушильна машина; А++++; система сушіння: з тепловим насосом; Розміри (Ш x B x Г): 60 x 85 x 60 см; завантаження білизни: 9 кг; клас сушіння: В; колір: чорний
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Клас енергоспоживання | A+++ |
| Країна виробник | Китай |
| Сушіння за часом | Так |
| Технологія теплового насоса | Так |
| Стан | Новий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Швидка сушка | Так |
| Дисплей | Так |
| Захист від дітей | Так |
| Звуковий сигнал | Так |
| Інвертор | Так |
| Індикатор заповнення бака конденсату | Так |
| Інтелектуальне управління сушкою | Так |
| Освітлення барабана | Так |
| Відстрочка старту | Так |
| Програма сушіння для синтетики | Так |
| Програма для сушіння бавовни | Так |
| Скляні дверцята барабана | Так |
| Сушка делікатних речей | Так |
| Функція для запобігання сминания | Так |
| Колір корпусу | Чорний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Wi-Fi | Да |
| Антизминання | Да |
| Безшумне (нічне) сушіння | Немає |
| Блокування від дітей | Да |
| Швидка програма (кол-во хвилин) | 35 |
| Вага в упаковці (кг) | 51 |
| Верхній одяг | Да |
| Вага | 49.0 |
| Вага (кг) | 48 |
| Різновид сушіння | Конденсаційна (тепловий насос) |
| Висота (см) | 85 |
| Висота в упаковці (см) | 89.5 |
| Можливість дозавантаження білизни | немає даних |
| Висота | 850.0 |
| Висота, см | 85 |
| Гарантійний термін | 36.0 |
| Гарантія | 36 місяців від виробника |
| Глибина (см) | 60 |
| Глибина в упаковці (см) | 69.5 |
| Глибина | 650.0 |
| Глибина, см | 60 |
| Двигун із прямим приводом | Немає |
| Діаметр люка, см/кут відкривання | немає даних |
| Додаткові характеристики | Optimal Dry.SmartThings Керування зі смартфона (Wi-Fi).Низькотемпературна сушка.Обробка парою |
| Додатково | Панель керування AI — Інтелектуальна персоналізація параметрів і рекомендацій програми. Програма «Гігієна» — |
| Додатковий сервіс | SmartThings |
| Завантаження | 9 кг |
| Завантаження білизни під час сушіння, кг | 9 |
| Інверторний двигун | Да |
| Клас сушіння | В |
| Кількість програм | 12 |
| Кількість програм сушіння | 14.0 |
| Колір виробника | Чорний |
| Країна виробника | КИТАЙ |
| Країна реєстрації бренду | республіка Корея (Південна Корея) |
| Максимальне завантаження білизни для сушіння | 9.0 |
| Максимальне завантаження (кг) | 9 |
| Максимальний рівень шуму, дБ | 65 |
| Об'єм барабана, л | немає даних |
| Особливості | захист від м'яття; дисплей; блокування керування; підсвітка; перевішувані дверцята Wi-Fi; |
| Особливості барабана | Diamond |
| Пухові вироби | Немає |
| Система сушіння | конденсаційна |
| Скорочення часу сушіння | QuickDrive |
| Споживання електроенергії (квт/р) | 194 |
| Спортивний одяг | Немає |
| Країна-виробник | Південна Корея |
| Сушіння по залишковій вологості | OptimalDry System |
| Тип | Сушильна машина |
| Тип дисплея | LED |
| Тип вершки води | У каналізацію/В водозбірник |
| Тип сушіння | Тепловий насос |
| Тип керування | Поворотна ручка + сенсори |
| Товар на сайті бренда | https://www.samsung.com/pl/washers-and-dryers/d... |
| Керування | Сенсорне |
| Рівень шуму | 65.0 |
| Функції та можливості | Digital Inverter Technology, Реверсивні дверцята, Захист від дітей, Запобігання зминанню, OptimalDry System, Hygiene |
| Функція пари | Немає |
| Колір | Чорний |
| Колір люка | чорний |
| Ширина | 600.0 |
| Ширина (см) | 60 |
| Ширина в пакованні (см) | 67 |
| Ширина, см | 60 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 35 034 ₴










