Rowenta X-Force 8.80 RH1831E0 — бездротовий вертикальний пилосос для користувачів, яким потрібен легкий щоденний інструмент із нормальною силою всмоктування, підсвіткою і зручною індикацією стану. Потужність до 100 Air Watts робить модель практичною для твердих підлог, килимів із невисоким ворсом, крихт, пилу та вовни, а LED-підсвітка на мультиповерхностній щітці допомагає бачити сміття під меблями та вздовж стін. Автономність до 45 хвилин підходить для регулярного прибирання квартири, але в максимальному режимі час роботи буде менший, тому сильну тягу краще залишати для локальних зон, а не вмикати на весь цикл. Вага 1,3 кг у ручному режимі важлива для меблів, полиць, сходів і прибирання над рівнем підлоги, де важкі акумуляторні пилососи швидко стомлюють руку. Цифровий контроль показує рівень потужності, залишок батареї та нагадування про обслуговування фільтра, тому користувач краще розуміє, коли пилосос потрібно очистити. Фільтрація, що затримує 99,9% пилу та частинок, корисна для повсякденної гігієни, особливо в будинку з тваринами або текстилем. Rowenta X-Force 8.80 RH1831E0 не призначений для миття підлоги або будівельного сміття, зате як легке 4-в-1 модель для сухого прибирання він добре закриває побутові сценарії.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Rowenta |
| Потужність всмоктування | 100 Вт |
| Напруга акумулятору | 22 В |
| Об'єм пилозбірника | 0.44 л |
| Живлення | Акумулятор |
| Споживана потужність | 250 Вт |
| Стан | Новий |
| Тип пилозбірника | Контейнер |
| Тип | Вертикальний |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 1.3 кг |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Дисплей | Ні |
| Рівень шуму | 83 дБ |
| Користувальницькі характеристики | |
| HEPA-фільтр | Да |
| LED-підсвітка | Да |
| LED-підсвітка щітки | з підсвіткою |
| LED-підсвічування щітки | з підсвічуванням |
| Індикатор заряду | є |
| Авторегулювання потужності | Немає |
| Вага (кг) | 2.2 |
| Випускний фільтр | мікрофільтр |
| Волога | Немає |
| Час заряджання, г | 3 |
| Час повного заряджання акумулятора | 3 год |
| Час роботи від акумулятора (звичайний режим) | 45 хв |
| Час роботи від акумулятора, хв | 45 |
| Входить до комплекту постачання | пилосос, щілинна насадка, насадка для меблів, 2 Easy-щітки, настінне кріплення, фільтр, зарядний пристрій, |
| Входить до комплекту постачання | пилосос, щілинна насадка, насадка для меблів, 2 Easy-щітки, настінне кріплення, фільтр, зарядний пристрій, інструкція, |
| Виднувши повітря | Немає |
| Випускний фільтр | мікрофільтр |
| Для меблів | Да |
| Для меблів | є |
| Додаткові насадки | немає |
| Додаткові насадки | Немає |
| Еко-режим | є |
| Ємність для мийного засобу, л | Немає |
| Місткість пилозбірника, л | 0.44 |
| Збір рідини | відсутній |
| Знімний пилосос | зі знімним пилососом |
| Індикатор заповнення пилозбірника | Да |
| Індикатор заряду | Да |
| Кількість ступенів фільтрації | немає даних |
| Кількість рівнів потужності | 1 режим + Турборежим |
| Контейнер | Да |
| М'який валик | немає |
| Максимальна потужність, Вт | 250 |
| Мінітурбощітка | Немає |
| Багаторазовий мішок | Немає |
| Модуль для вологого прибирання | Немає |
| Модуль для вологого прибирання | немає |
| Потужність всмоктування, Вт | 100 |
| М'який валик | Немає |
| Міні-турбощітка | немає |
| Наявність дисплея | з дисплеєм |
| Напруга акумулятора | 22 В |
| Насадка для чищення м'яких меблів, текстилю | Да |
| Насадка прямого всмоктування | Немає |
| Насадка прямого всмоктування | немає |
| Настінний кріплення | в комплекті |
| Одноразовий мішок | Немає |
| Паркування | вертикальна |
| Парова | Немає |
| Пол/Ковер | Да |
| Інші насадки | Easy Brush |
| Підлога/Килим | є |
| Розміри, мм | немає даних |
| Регулятор потужності | на ручці |
| Регулятор потужності | на ручці |
| Резервуар із водою (аквафільтр) | Немає |
| Збирання води | немає |
| Збирання рідини | Немає |
| Система самоочищення щіток | Немає |
| Станція автовивантаження сміття | Немає |
| Суха | Да |
| Знімний пилосос | зі знімним пилососом |
| Тип пилососу | вертикальний + портативний |
| Тип пилососа | вертикальний + портативний |
| Тип ручки | Пряма |
| Тип прибирання | сухе прибирання |
| Турборежим | є |
| Турбощетка | Немає |
| Турбощітка | немає |
| УФ-обробка | Немає |
| УФ-обробка | немає |
| Рівень шуму, дБ | 83 |
| Колір | Чорний |
| Циклонна система | немає |
| Циклонна система | Немає |
| Час повного заряджання акумулятора | 3 рік |
| Час роботи від акумулятора (звичайний режим) | 45 хв |
| Щілинна | Да |
| Щілинна насадка | Да |
| Щілинна | є |
| Екорежим | Да |
| Електрична турбощітка | Да |
Інформація для замовлення
- Ціна: 7 643 ₴










