Gorenje NRS917E41BXWD создан для просторной кухни, где приоритетом являются обширное пространство для обзора и отдельные вертикальные зоны для свежих и замороженных продуктов. Формат Side-by-Side обеспечивает 541 л полезного объема: холодильное отделение объемом 344 л расположено рядом с морозильной камерой объемом 197 л. Полки, ящики и дверные карманы позволяют распределить продукты по назначению, не складывая замороженные упаковки друг на друга, как в морозильном ларце. NoFrost Plus предотвращает образование льда, а MultiFlow распределяет холодный воздух по высоте холодильного отделения, поэтому температура быстрее выравнивается после пополнения запасов. CrispZone выделяет отдельный контейнер для овощей и фруктов, а SuperCool и FastFreeze помогают после крупной закупки. Морозильник способен обрабатывать до 10 кг свежих продуктов в сутки, чего достаточно для семейных нужд и умеренных сезонных заготовок. Встроенный в дверцу диспенсер обеспечивает быстрый доступ к прохладной воде без открывания основной камеры, уменьшая потери холода при частом использовании. Электронная система управления SensoTech отдельно отображает температуру обоих отделений, а звуковые и световые сигналы напоминают о дверцах, оставленных открытыми. Инверторный компрессор обеспечивает более плавную работу, уровень шума составляет около 39 дБ. При ширине 91,1 см холодильник занимает много места, однако глубина 61,5 см меньше, чем у многих моделей Side-by-Side, поэтому корпус не так сильно выступает за линию мебели. Узкие вертикальные полки морозильного отделения менее удобны для широких коробок и больших противней, чем нижние выдвижные ящики French Door. Автономное сохранение холода около шести часов также не рассчитано на длительные отключения. Модель лучше всего подходит для дома, где нужны вместительный морозильник, вода из диспенсера и удобный доступ к большому количеству продуктов.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gorenje |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Количество компрессоров | 1 |
| Общий объем | 541 л |
| Объем морозильной камеры | 197 л |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Система размораживания No Frost (Frost Free) | No Frost |
| Состояние | Новое |
| Тип управления | Сенсорное |
| Тип холодильника | Side-by-side |
| Цвет корпуса | Черный |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Автономное сохранение холода | 6 час |
| Дисплей | Да |
| Защита от детей | Да |
| Количество дверей | 2 |
| Материал полок | Стеклянные полки |
| Мощность замораживания | 9 кг/сутки |
| Режим "Отпуск" | Да |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 90 кг |
| Высота | 178.6 мм |
| Глубина | 61.5 мм |
| Ширина | 91.1 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Автономное сохранение холода, ч | 6 |
| Антибактериальная защита | нет данных |
| Быстрая заморозка | FastFreeze |
| Вес (кг) | 80 |
| Вид | окремостоячий |
| Внутрішній код товару | NRS917E41BXWD |
| Встроенный ледогенератор | Нет |
| Высота, см | 178.6 |
| Габарити (ВxШxГ) | 178.6x91.1x61.5 см |
| Гарантия | 24 месяца |
| Глубина, см | 61.5 |
| Дополнительное оборудование | Сигнализация открытых дверей, Дисплей, Multi Flow, Лоток для льда, Контейнер CrispZone, LED освещение, Лоток для яиц, |
| Защита от перепадов напряжения | нет данных |
| Индикация температуры | Да |
| Интеллектуальная система диагностики Smart Diagnosis | Нет |
| Используемые технологии | Multiflow, Super Cool, Crisp Zone, FastFreeze, LED освещение, EcoMode, No Frost Plus |
| Класс замораживания | **** |
| Класс морозильной камеры | **** |
| Класс эмиссии шума | C |
| Класс энергопотребления (новая маркировка) | E |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Количество агрегатов | 1 |
| Количество внешних дверей | 2 |
| Количество отдельно охлаждаемых контуров | 1 |
| Количество полок | 4 |
| Количество ящиков в морозильной камере | 2 |
| Конструкция | Side-by-Side |
| Конструкция "дверь-в-двери" | Нет |
| Корисний об'єм холодильної камери | 344 л |
| Мoдель | NRS917E41BXWD |
| Многопоточная система охлаждения | MultiFlow 360° |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 10 |
| Мультизона 2-в-1 | Нет |
| Наличие внешнего диспенсера (вода/лед) | нет/есть |
| Общий объем, л | 541 (полезный) |
| Объем морозильной камеры, л | 197 |
| Объем морозильных камер (N) | 197 |
| Объем охлаждающих камер (N) | 344 |
| Объем холодильной камеры, л | 344 |
| Перенавешиваемые двери | немає |
| Полезный объем морозильной камеры | 197 |
| Полезный объем холодильной камеры | 344 |
| Положение петель | Двустороннее |
| Потребление энергии [кВтч/год] | 317 |
| Примітка | *Виробник може змінювати характеристики, властивості, комплектацію і зовнішній вигляд товарів без попередження |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Side by Side |
| Регулировка влажности | в отделении для овощей и фруктов CrispZone |
| Розморожування морозильної камери | No Frost |
| Річна витрата електроенергії | 317 кВт |
| Сигнализация повышения температуры | звуковая |
| Система охлаждения | No Frost |
| Способ размораживания морозильной камеры | Автоматическое |
| Способ размораживания холодильной камеры | Автоматическое |
| Способ установки | отдельностоящий |
| Способность замораживания [кг/24ч] | 10 |
| Способность поддерживать температуру [ч] | 6 |
| Суперохлаждение | SuperCool |
| Тип | Side by Side |
| Тип компресора | Инверторный |
| Тип компрессора | инверторный |
| Тип ручки | интегрированная вертикальная |
| Тип ручок | приховані |
| Удаленное управление по Wi-Fi | Нет |
| Управление | электронное |
| Уровень шума, дБ | 39 |
| Функция охлаждения напитков | Нет |
| Функция самодиагностики | Нет |
| Хладагент | R600a |
| Цвет | Черный |
| Швидке заморожування | є |
| Швидке охолодження | є |
| Ширина, см | 91.1 |
| Энергетический класс | E |
| Энергопотребление в год, кВт·ч | 317 |
Информация для заказа
- Цена: 46 997 ₴










