–10%

Rowenta X-PLORER Serie 580 Max Animal RR9547E0 белый робот-пылесос
25 554 ₴
22 999 ₴
- В наличии
- Код: 7116765
+380 (50) 311-89-23
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Робот-пылесос X-PLORER Serie 580 Max Animal RR9547E0
X-PLORER Serie 580 Max Animal RR9547E0 — это современный робот-пылесос, предназначенный для сухой и влажной уборки. Устройство обеспечивает высокую эффективность очистки и автономность, что делает его отличным помощником в поддержании чистоты в доме.
Основные особенности и характеристики модели:
- Влажная уборка: качественное мытье полов и удаление пыли.
- Высокая сила всасывания: мощность 10000 Па позволяет эффективно справляться с любыми загрязнениями.
- Впечатляющая автономность: время работы от аккумулятора достигает 120 минут.
- Большая площадь уборки: робот способен очистить до 350 кв.м. на одном заряде.
- Автовыгрузка мусора: автоматическая очистка контейнера упрощает обслуживание устройства.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Rowenta |
| Вес | 3.9 кг |
| Время зарядки | 3 час |
| Гарантийный срок | 1 мес |
| Количество щеток | 1 шт |
| Мощность всасывания | 10000 Па·c |
| Покрытие | Ламинат |
| Страна производитель | Китай |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип уборки | Сухая |
| Управление | Мобильное приложение/Wi-Fi |
| Уровень шума | 65 дБ |
| Цвет | Черный |
| Пользовательские характеристики | |
| Автовыгрузка мусора | Да |
| Автоматическая подзарядка (возвращение на базу) | Да |
| База та функції | зарядна док-станція |
| Вага в упаковці, кг | 14.8 |
| Вес (кг) | нет данных |
| Виртуальная стена | + (через приложение) |
| Висота подоланого порога, мм | 18 |
| Влажная | Да |
| Возобновление уборки после подзарядки | Да |
| Время зарядки аккумулятора, ч | 3 |
| Время работы от аккумулятора, мин | 120 |
| Высота преодолеваемого порога, мм | 18 |
| Высота прибора, мм | 97 |
| Голосовое управление | + (Amazon Alexa, Google Assistant) |
| Датчик загрязнения | Нет |
| Датчик перепада высоты (падения) | Да |
| Датчик препятствий | Да |
| Датчики | датчик виявлення килимів, датчик перепаду висоти, датчик перешкод, інфрачервоний датчик перешкод |
| Дополнительно | Видит и избегает препятствия высотой от 3 см. Система Anti-Tangle против запутывания волос на щетку. |
| Емкость для воды, мл | нет данных |
| Емкость пылесборника, мл | 300 |
| Камера навигации | Нет |
| Керування | голосове|через смартфон |
| Количество боковых щеток, шт. | 1 |
| Комплектация | 2 мопи, бічна щітка, високоефективний фільтр, гарантійний талон, електрощітка для тварин, зарядна станція, |
| Координатори руху | LIDAR |
| Координаторы движения | + (LiDAR 360°) |
| Мощность, Вт | нет данных |
| Мытье окон | Нет |
| Напряжение аккумулятора (В) | 14.4 |
| Площа прибирання, кв.м | 120 |
| Площадь уборки, м.кв. | 350 |
| Построение карты помещения | Да |
| Пульт ДУ | Нет |
| Підключення до зарядки | автоматичне |
| Размеры, мм | 345 x 345 x 97 |
| Режими прибирання | автоматичний, вздовж стін (периметр), вибір кімнати (зони) прибирання, прибирання за розкладом, точковий, турборежим |
| Режимы движения | У-подібна траєкторія, автоматичний, зигзагом, по периметру, по спирали |
| Режимы уборки | стандарт, тихий, сильний, максимальний; 3 режима подачи воды |
| Розміри пристрою (ВхШхГ), мм | 97 х 350 х 350 |
| Сила всасывания, Па | 10000 |
| Состояние | Новое |
| Стан товару | Новий |
| Сухая | Да |
| Тип | пилосос з контейнером |
| Тип влажной уборки | автоматическое смачивание |
| Тип питания | Аккумулятор |
| Тип покрытий | плитка, паркет, ламинат, кафель, линолеум, ковер, ковролин |
| Тип фильтра | HEPA |
| Турбощетка | Да |
| Уборка по расписанию | Да |
| Увеличение мощности всасывания на коврах | Да |
| удаленное управление | Да |
| Ультрафиолетовая лампа | Нет |
| Уровень шума, дБ | 65 |
| Час роботи від акумулятора, хв | 120 |
Информация для заказа
- Цена: 22 999 ₴









