–10%

Посудомоечная машина Samsung DW60M6040BB полновстраиваемая на 13 комплектов, 44 дБ
21 688 ₴
19 519 ₴
- В наличии
- Код: 7115643
+380 (50) 311-89-23
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Посудомоечная машина DW60M6040BB
Полновстраиваемая посудомоечная машина с вместимостью 13 комплектов. Обладает классом энергопотребления A и низким уровнем шума — 44 дБ.
- 7 программ мойки
- 5 температурных режимов
- Габариты (ВхШхГ): 81,5 × 59,8 × 55 см
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | A |
| Количество температурных режимов | 5 |
| Состояние | Новое |
| Уровень шума | 44 дБ |
| Вариант установки | Полновстраиваемая |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Возможность подключения к горячей воде | Нет |
| Дисплей | Да |
| Защита от детей | Да |
| Индикатор наличия ополаскивателя | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Автоматика "3 в 1" (для таблетированных моющих средств) | Да |
| Автопрограмма | Да |
| Быстрая мойка | Да |
| Быстрая программа | Да |
| Вид | полногабаритная |
| Вместимость | 81.5 см |
| Вместимость (кол-во комплектов) | 13 |
| Возможность половинной загрузки | Да |
| Время приготовления | Да |
| Высота, см | 81,5 |
| Габариты встраивания (ШхВхГ) | 61 х 81.5 х 55.3 см |
| Гарантийный срок (мес) | 12 |
| Глубина | 55 см |
| Глубина, см | 55 |
| Годовое потребление воды | 2940 l |
| Годовое потребление энергии | 262 kWh |
| Дополнительно | Отложенный старт (1-24 ч). Держатель бокалов. Индикатор наличия соли/ополаскивателя. |
| Защита от наводнений | Да |
| Защита от перепадов напряжения | Нет |
| Защита от протечек и перелива (аквастоп) | Да |
| Защита от протечки | Да |
| Звуковой сигнал по завершению | Да |
| Индикатор дефицита соли | Да |
| Индикатор наличия соли/ополаскивателя | Да |
| Индикация на полу | Нет |
| Интенсивная мойка | Да |
| Используемые технологии | Aqua Stop |
| Класс стирки | A |
| Класс шума | B |
| Класс энергопотребления | E |
| Количество корзин | 3 |
| Количество программ | 6 |
| Количество чашек | 6 |
| Контроль | Elektroniczne |
| Контроль чистоты воды (аквасенсор) | Нет |
| Лоток для жира | полновстраиваемые |
| Мoдель | DW60M6040BB |
| Максимальный вес сырого продукта | Да |
| Марка | Samsung |
| Материал | 920 Вт за цикл / 262 кВт за год, Да, Нет |
| Мощность | A |
| Назначение | автоматическая программа, программа предварительного полоскания, деликатный режим |
| Наличие дисплея | с дисплеем |
| Неполная загрузка | Да |
| Особенности | 14, Да |
| Отложенный старт | Да |
| Отображать | Да |
| Подсветка | Нет |
| Подсветка камеры | Нет |
| Полезная емкость | 13 kompletów |
| Потребление энергии за цикл | 0,92 kWh |
| Предварительное полоскание (замачивание) | Да |
| Размеры | есть | есть |A++|без регулировки |
| Расход воды за цикл | 11 l |
| Расход воды, л | 10,5 |
| Расход воды: за цикл / за год | 10.5 л за цикл / 2940 л за год |
| Регулировка высоты верхней корзины | Да |
| Самоочищающаяся система фильтрации | Нет |
| Самоочищающийся фильтр | Нет |
| Способ установки | полновстраиваемая |
| Таймер | Да |
| Температура стирки | 40° |
| Тип двигателя | асинхронный |
| Тип панели | Zintegrowany |
| Тип сушки | конденсационная |
| Тип управления | Сенсорное |
| Управление | электронное |
| Уровень шума, дБ | 44 |
| Функции | Program szybki |
| Цвет | Białe |
| Цвет фасада | не применяется |
| Ширина | 59.8 см |
| Ширина, см | 59,8 |
Информация для заказа
- Цена: 19 519 ₴









