При заказе с сайта доставка Новой Почтой оплаченных заказов бесплатно.
https://smartcase.top/ua/site_search?search_term=311728
https://smartcase.top/ua/site_search?search_term=311728
Телевизор LG 43QNED80
Телевизор LG 43QNED80 сочетает в себе современные технологии и удобный функционал, обеспечивая качественный домашний просмотр. Эта модель гарантирует высокую четкость изображения и насыщенные цвета, делая каждый просмотр по-настоящему захватывающим.
Благодаря передовым технологиям, телевизор создает высокую яркость и контрастность, а также улучшает видимость даже в условиях яркого освещения.
- Диагональ экрана: 43 дюйма
- Разрешение: 3840x2160 пикселей
- Технология изображения: QNED
- Тип подсветки: Edge
- Особенности: Антибликовое покрытие
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | LG |
| Модельный год | 2024 |
| Наличие LED-подсветки | Да |
| Операционная система | webOS |
| Поддержка Smart TV | Да |
| Потребляемая мощность | 54 Вт |
| Разрешение экрана | 3840x2160 |
| Состояние | Новое |
| Страна производитель | Польша |
| Технология дисплея | NanoCell |
| Тип LED подсветки | Edge LED |
| Тип телевизора | QNED |
| Цвет | Черный |
| Функции | |
| Поддерживаемые форматы | MP3 |
| Пользовательские характеристики | |
| Bluetooth | є |
| HD-формат | 4K UltraHD |
| HDMI 2.1 | 3x HDMI 2.1 |
| HDR | с HDR |
| LAN-порт | є |
| Smart TV | зі Smart TV |
| VESA | 200 х 200 |
| Wi-Fi | є |
| Аудіо | немає даних |
| Беспроводные возможности | Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay 2 |
| Вага без підставки | 9.3 кг |
| Вага з підставкою | 9.7 кг |
| Версия Bluetooth | 5.1 |
| Версія Android | - |
| Вес | 9.3 |
| Вес (без подставки) | 9.3 кг |
| Вес с подставкой | 9.7 кг |
| Внутренняя память | немає |
| Внутрішній код товару | 43QNED80A6A |
| Время отклика | немає даних |
| Высота | 565.0 |
| Відео | немає даних |
| Відстань між ніжками | - |
| Габарити без підставки (ШхВхГ) | 968x565x29.7 мм |
| Габарити з підставкою (ШхВхГ) | 968x633x257 мм |
| Геймерские функции | ALLM, Game Optimizer, HGIG Mode |
| Глубина | 29.7 |
| Голосове керування | є (пульт) |
| Диагональ экрана | 43.0 |
| Динамики, Вт | 2х10 |
| Діагональ екрана | 43" |
| Діапазон частот Wi-Fi | 2.4 ГГц, 5 ГГц |
| Енергоспоживання (очікування) | 0.5 Вт |
| Интерфейсы подключения | 2 x USB, 3 x HDMI, CI, CI+, S/PDIF, Антенный, 1 x RJ-45 |
| Картрідер | немає |
| Количество разъемов HDMI | 3.0 |
| Количество разъемов USB | 2.0 |
| Комплект поставки | телевізор, ніжки, пульт дистанційного керування, документація |
| Контрастность | немає даних |
| Крепление на стену | VESA 200x200 |
| Масса, кг | 9,7 |
| Модель пульту | - |
| Модель телевизора | 43QNED80 |
| Мощность динамиков | 20 Вт |
| Наличие Wi-Fi | є |
| Общее количество HDMI | 3 |
| Оперативная память | немає |
| Органы управления | мультимедийный пульт |
| Особенности | голосовий набір |
| Поддержка HDR | є |
| Покриття екрана | глянсове |
| Потужність звуку | 2 х 20 Вт |
| Потужність сабвуфера | без сабвуфера |
| Примечание | Официально импортированный ТВ |
| Примітка | *Виробник може змінювати характеристики, властивості, комплектацію і зовнішній вигляд товарів без попередження |
| Процесор зображення | alpha 7 AI 4K Gen8 |
| Процессор изображения | α7 AI Processor 4K Gen8 |
| Підтримка NTFS | немає |
| Размеры без подставки | 968 х 565 х 29.7 мм |
| Размеры с подставкой | 968 x 633 x 257 мм |
| Размеры, мм | 968 х 635 х 257 |
| Разъемы | 3хHDMI, 2хUSB, LAN, RF-in, S/PDIF, CI |
| Розміри без підставки (ШхВхГ) | 968х565х30 мм |
| Розміри з підставкою (ШхВхГ) | 968х633х257 мм |
| Способы управления | Голосовое управление, Пульт ДУ |
| Суммарная мощность звука | 20.0 |
| ТВ тюнер | DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S, DVB-S2, Аналоговый |
| Технологии объемного звучания | AI Sound Pro |
| Технологии улучшения звучания | Dolby Audio |
| Технологии улучшения изображения | AI Brightness Control , ALLM , Apple AirPlay 2 , Chromecast , Dolby Digital , Filmmaker Mode , HGiG, HLG , Upscaling 4K |
| Технологія MEMC | немає |
| Технології звуку | Dolby Digital |
| Тип матрицы | NanoCell |
| Тип подсветки | Edge LED |
| Тип тюнера | цифровой DVB-T , цифровой DVB-T2 , цифровой DVB-C, цифровой DVB-S2 |
| Угол обзора | 178.0 |
| Фото | немає даних |
| Цифровий тюнер | DVB-T2, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
| Цифровой тюнер | DVB-T2/C/S/S2 |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Частота оновлення | 60 Гц |
| Частота развертки панели | 60 Гц |
| Частота экрана | 60.0 |
| Ширина | 968.0 |
| Энергопотребление | немає даних |
| Яркость | немає даних |
Информация для заказа
- Цена: 24 776 ₴










