
Робот-пылесос RoboRock Q7 TF+ White с функцией мытья, станция RockDock Plus, 10000 Па, LiDAR, белый
13 697 ₴
- Нет в наличии
- Код: 7112309
+380 (50) 311-89-23
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
При заказе с сайта доставка Новой Почтой оплаченных заказов бесплатно.
https://smartcase.top/ua/site_search?search_term=7112309RoboRock Q7 TF+ White - робот-пылесос с функцией мытья и станцией RockDock Plus для ежедневной уборки твердых полов, ковров и зон, где часто скапливаются волосы, пыль и крошки. Модель использует всасывание 10 000 Па HyperForce, двойной антинаматывающий дизайн с гребенчатой основной щеткой JawScrapers и боковой щеткой, а также навигацию PreciSense LiDAR для построения карты, выбора маршрутов и работы с несколькими этажами. Система подачи воды имеет три уровня, поэтому интенсивность протирки можно подстраивать под плитку, ламинат или менее загрязненные участки. Отметка "+" важна: станция RockDock Plus обеспечивает автоопорожнение, а большой мешок позволяет реже обслуживать пыль. По сценариям использования Q7 TF+ хорошо подходит для семей с животными, квартир с несколькими типами покрытия и пользователей, которые хотят перейти от простого робота к модели с картой и базовой автоматизацией станции. Компромисс - более простая влажная уборка по сравнению с роботами на вращающихся мопах или станциями промывки: он лучше поддерживает чистоту после регулярных запусков, чем заменяет ручное отмывание засохших пятен.
https://smartcase.top/ua/site_search?search_term=7112309RoboRock Q7 TF+ White - робот-пылесос с функцией мытья и станцией RockDock Plus для ежедневной уборки твердых полов, ковров и зон, где часто скапливаются волосы, пыль и крошки. Модель использует всасывание 10 000 Па HyperForce, двойной антинаматывающий дизайн с гребенчатой основной щеткой JawScrapers и боковой щеткой, а также навигацию PreciSense LiDAR для построения карты, выбора маршрутов и работы с несколькими этажами. Система подачи воды имеет три уровня, поэтому интенсивность протирки можно подстраивать под плитку, ламинат или менее загрязненные участки. Отметка "+" важна: станция RockDock Plus обеспечивает автоопорожнение, а большой мешок позволяет реже обслуживать пыль. По сценариям использования Q7 TF+ хорошо подходит для семей с животными, квартир с несколькими типами покрытия и пользователей, которые хотят перейти от простого робота к модели с картой и базовой автоматизацией станции. Компромисс - более простая влажная уборка по сравнению с роботами на вращающихся мопах или станциями промывки: он лучше поддерживает чистоту после регулярных запусков, чем заменяет ручное отмывание засохших пятен.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | RoboRock |
| Страна производитель | Китай |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Цвет | Белый |
| Пользовательские характеристики | |
| Ємність акумулятора, мАгод | 3200 |
| Автовыгрузка мусора | Да |
| Автоматическая подзарядка (возвращение на базу) | Да |
| База та функції | зарядна док-станція |
| Вес | 5.0 |
| Вес (кг) | 5 |
| Виртуальная стена | + (через приложение) |
| Висота подоланого порога, мм | 20 |
| Висота приладу, мм | 99 |
| Влажная | Да |
| Возобновление уборки после подзарядки | Да |
| Время зарядки | 4 |
| Время зарядки аккумулятора, ч | нет данных |
| Время работы | 180 час |
| Время работы на одном заряде | 180.0 |
| Время работы от аккумулятора, мин | 150 |
| Высота преодолеваемого порога, мм | 20 |
| Высота прибора, мм | 99 |
| Гарантийный срок | 12.0 |
| Голосовое управление | + (Amazon Alexa, Google Assistant) |
| Датчик загрязнения | Нет |
| Датчик перепада высоты (падения) | Да |
| Датчик препятствий | инфракрасный |
| Датчики | датчик перепаду висоти, інфрачервоний датчик перешкод |
| Длина сетевого шнура | 0 м |
| Дополнительная комплектация | активная моющая насадка aerospin с led подсветкой, боковая щетка, основная |
| Емкость аккумулятора | 3200 mAh |
| Емкость водяного бака | 0.28 л |
| Емкость для воды, мл | 270 |
| Емкость пылесборника, мл | 400, 4000 (база) |
| Индикатор заполнения пылесборника | Нет |
| Камера навигации | Нет |
| Керування | через смартфон |
| Количество боковых щеток, шт. | 1 |
| Количество щеток | 2.0 |
| Комплектация | гарантійний талон, док-станція зарядки, інструкція |
| Координаторы движения | + (лазерное картографирование) |
| Мощность всасывания | 10000.0 |
| Мощность, Вт | нет данных |
| Мытье окон | Нет |
| Объем контейнера для мусора | 400.0 |
| Объем пылесборника | 0.4 |
| Оснащення та функціїї | автоматичне змочування, автоматичне підзаряджання (повернення на базу), відновлення прибирання після підзарядки, |
| Особенности | выбор режима движения, голосовые ассистенты Amazon Alexa, Google Assistant, запоминание нескольких этажей, картография, |
| Питание | Аккумулятор |
| Площа прибирання, кв.м | 100 |
| Площадь уборки, м.кв. | 100 |
| Покрытие | Все типы напольных покрытий |
| Построение карты помещения | Да |
| Потребляемая мощность | 20 |
| Пульт ДУ | Нет |
| Підключення до зарядки | автоматичне |
| Рабочий радиус | 300 м2 |
| Размер | 325 х 325 х 99 мм |
| Размеры, мм | 325 x 325 x 99 |
| Розміри пристрою (ВхШхГ), мм | 325 x 325 x 99 |
| Сила всасывания, Па | 10000 |
| Состояние | Новое |
| Стан товару | Новий |
| Сухая | Да |
| Тип | робот-пилосос |
| Тип влажной уборки | автоматическое смачивание |
| Тип выходного фильтра | HEPA (фильтр тонкой очистки) |
| Тип навигации | LDS (лидар) |
| Тип питания | Аккумулятор |
| Тип покрытий | плитка, паркет, ламинат, кафель, линолеум, ковер, ковролин |
| Тип пылесборника | Контейнер |
| Тип пылесоса | робот |
| Тип пылесоса, синк | робот пылесос |
| Тип уборки | Сухая, Влажная |
| Тип фильтра | E11 |
| Турбощетка | Да |
| Уборка по расписанию | Да |
| Увеличение мощности всасывания на коврах | Нет |
| удаленное управление | Да |
| Ультрафиолетовая лампа | Нет |
| Управление | Через смартфон, голосом |
| Уровень шума | 65.0 |
| Уровень шума, дБ | 65 |
| Функции | установка виртуальных стен, возвращение на базу |
| Цвет корпуса | Белый |
| Час роботи від акумулятора, хв | 150 |
Информация для заказа
- Цена: 13 697 ₴









